歡迎您訪問江蘇潔宇再生資源有限公司!
NEWS CONSULTATION
2021-08-20 17:33:04 點擊量:
一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||
單位名稱 | 江蘇潔宇再生資源有限公司 | ||||||||||||||
組織機構 代 碼 |
91320582MA1P61Y03G | 法 定 代表人 |
沈怡 | 聯 系 方 式 |
18616522267 | ||||||||||
生產地址 | 張家港市楊舍鎮河北村4,5 | ||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 租用張家港市原野環??萍加邢薰?200平方米廠房,用于廢舊物資、廢舊蓄電池的收集、貯存、轉移,不涉及拆解和金屬回收過程。項目新增環保設施、叉車2輛、地磅10噸、防滲漏托盤、電池存放箱、電池存放托盤等相關配套設施。 | ||||||||||||||
產品及規模 | 項目建成后形成年收集、貯存、轉移廢金屬5000噸、廢舊鉛酸蓄電池22800噸的規模。 | ||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | 硫酸霧 | ||||||||||
排放濃度 | 400 | 30 | 4 | 300 | 0.37 | ||||||||||
執行標準 | 500 | 35 | 4 | 400 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | ||||||||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 微負壓空氣收集凈化裝置+15米高排氣筒 | |||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 52.8 | 4 | 0.5 | 39.6 | 53 | ||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
6.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 53 | ||||||||||
排 放 口 數量及 分布情況 |
排放口1 | 經度:120.545035 緯度: 31.821761 |
排氣筒1 | 經度:120.545035 緯度:31.821761 |
|||||||||||
排放口2 | 經度: 緯度: |
排氣筒2 | 經度: 緯度: |
||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||
廢水處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||
主要處理工藝 | 沉淀 | ||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||
廢氣處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||
主要處理工藝 | 微負壓排氣系統,堿噴淋吸附 | ||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | ||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | ||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | / |
||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | |||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |